A continuación se presenta la nómina de beneficiarios de subsidios entregados por este Organismo (Gobierno Regional de Los Lagos) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Última actualización:07/01/2010
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) |
BONO CHAITEN | BARRIA | VILLEGAS | KATHERINE DEL CARMEN | | |
BONO CHAITEN | Mansilla | Borquez | Victoria Alejandra | | |
BONO CHAITEN | gallardo | perez | luis eduardo | | |
BONO CHAITEN | RUIZ | ASENCIO | YENIFER ALEJANDRA | | |
BONO CHAITEN | OVANDO | OVANDO | VÍCTOR MANUEL | | |
BONO CHAITEN | MORALES | PENANCHIGUAY | INGRID VALERIA VALESKA | | |
BONO CHAITEN | Llanquilef | Llanquilef | Pablo | | |
BONO CHAITEN | Alvarado | García | Juan Adelio | | |
BONO CHAITEN | GUTIERREZ | BURIOS | SOLEDAD ANDREA | | |
BONO CHAITEN | Igor | carcamo | Francisco Alejandro | | |
BONO CHAITEN | Videla | Díaz | Héctor Iván | | |
BONO CHAITEN | BILCHI | BARRIA | JIMENA YANET | | |
BONO CHAITEN | RAIN | CADIN | GERARDO AARON | | |
BONO CHAITEN | BARRIENTOS | GALLARDO | KARINA IVETTE | | |
BONO CHAITEN | ACUNA | SOTO | NATALI EVELIN | | |
BONO CHAITEN | MONSALVE | CIFUENTES | ALEXANDER YOHAO | | |
BONO CHAITEN | OLATE | LANDEROS | JAVIER ALEJANDRO | | |
BONO CHAITEN | LAVOZ | CASANOVA | LUCAS RAFAEL | | |
BONO CHAITEN | VIDELA | DIAZ | MARCOS JOHNY | | |
BONO CHAITEN | ACUNA | MOLINA | CARLOS CRISTIAN | | |
BONO CHAITEN | GUTIERREZ | GUTIERREZ | ROMINA ALEJANDRA | | |
BONO CHAITEN | OVANDO | HIJERRA | YESSICA VIVIANA | | |
BONO CHAITEN | Perez | Zurita | Priscila | | |
BONO CHAITEN | NEGRETE | HUENCHO | ERNESTO ENRIQUE | | |
BONO CHAITEN | NUNEZ | BOHLE | SUGEY MARISELY | | |
BONO CHAITEN | Vargas | Alvarado | Marcos | | |
BONO CHAITEN | PURRAN | MOYA | LEONEL ERNESTO | | |
BONO CHAITEN | ALVEAL | PACHECO | FRANCISCO JAVIER | | |
BONO CHAITEN | SANHUEZA | SANHUEZA | JULIETA NICOLE | | |
BONO CHAITEN | GONZALEZ | MELLADO | ANDREA VALENTINA | | |
BONO CHAITEN | subiabre | Valderas | Edgardo | | |
BONO CHAITEN | HEREDIA | CONTRERAS | FELIX FRANCISCO | | |
BONO CHAITEN | Arce | Piccolini | Ximena Alexandra María | | |
BONO CHAITEN | Soto | Villagran | Nataly Romina | | |
BONO CHAITEN | GUICHAQUELEN | PENANCHIGUAY | GABRIELA ISABEL | | |
BONO CHAITEN | CARRIL | CARDENAS | CARIOS ALBERTO | | |
BONO CHAITEN | Soto | Villegas | Yohana del Carmen | | |
BONO CHAITEN | Ruiz | Barrientos | Valeria Yoselin Ruiz Barrientos | | |
BONO CHAITEN | HERNANDEZ | ROSAS | ROBINSON DARIO | | |
BONO CHAITEN | FERNANDEZ | RUIZ | JESSICA ALEJANDRA | | |
BONO CHAITEN | JOFRE | APABLAZA | SERGIO HERNAN | | |
BONO CHAITEN | OYARZUN | MANSILLA | FRANCISCO IVAN | | |
BONO CHAITEN | CORTEZ | TORRES | CAROL DAYANA | | |
BONO CHAITEN | ALVARADO | ROSAS | CAROLINA FRANCISCA | | |
BONO CHAITEN | OBANDO | HERNANDEZ | ALEJANDRO MATÍAS | | |
BONO CHAITEN | MUNOZ | GALLARDO | JORGE ELISEO | | |
BONO CHAITEN | SOTO | HUENCHUR | INGRID ANDREA | | |
BONO CHAITEN | ULLOA | SANTIBANEZ | MARIO ALEJANDRO | | |
BONO CHAITEN | Suazo | Mayorga | Pascual Andrés | | |
BONO CHAITEN | GALLARDO | OHEDA | LEONARDO ITAMAR | | |
BONO CHAITEN | ZAMORANO | LEVINANCO | ROBERTO CESAR | | |
BONO CHAITEN | Diaz | Ojeda | Ruben Marcos | | |
BONO CHAITEN | ARACENA | CAAMANO | CECILIA ROCIO | | |
BONO CHAITEN | SOTO | SOTO | SANDRA VERONICA | | |
BONO CHAITEN | Ojeda | | Marcelo Eduardo | | |
BONO CHAITEN | Barria | Arias | Francisco Javier | | |
BONO CHAITEN | VILLEGAS | GONZALEZ | JONHATAN | | |
BONO CHAITEN | VILLEGAS | PAILLACAR | ANGELICA SOLEDAD | | |
BONO CHAITEN | VILLAGRAN | VILLAGRAN | ERWIN HIPOLITO | | |
BONO CHAITEN | URIBE | MILLAPINDA | CARIOS FRANCO | | |
BONO CHAITEN | Uribe | Millapinda | Fernando Andrés | | |
BONO CHAITEN | VEGA | VEGA | DANIELA ELCIRA | | |
BONO CHAITEN | MILLAPINDA | MARQUEZ | MONICA SOLANGE | | |
BONO CHAITEN | MANSILLA | CONTRERAS | JOSE MANUEL | | |
BONO CHAITEN | ALVARADO | VERA | PATRICIA EDITH | | |
BONO CHAITEN | vergara | romero | natalia | | |
BONO CHAITEN | VELEZ | ORTIZ | WILSON | | |
BONO CHAITEN | Ruiz | Alvarado | Sara | | |
BONO CHAITEN | Rios | Oporto | Roberto | | |
BONO CHAITEN | Espinoza | León | Ingrid | | |
BONO CHAITEN | Soto | Altamirano | Ulda | | |
BONO CHAITEN | Mendez | Mansilla | Cristina | | |
BONO CHAITEN | Valdevenito | Valdés | Roberto | | |
BONO CHAITEN | Ocampo | Mayorga | Cristián Alexis | | |
BONO CHAITEN | LAGOS | ROMERO | ANGELO RODRIGO | | |
BONO CHAITEN | ANTILLANCA | CARRASCO | PAOLA MARITZA | | |
BONO CHAITEN | AMPUERO | OTEY | MARIA ELISABET | | |
BONO CHAITEN | DIAZ | MARTIS | JOSE ISMAEL | | |
BONO CHAITEN | SCHILLING | DANKERT | MARIA MAGDALENA | | |
BONO CHAITEN | MUÑOZ | PEREZ | RAMONA DEL CARMEN | | |
BONO CHAITEN | PERANCHIGUAY | PEREZ | ANA | | |
BONO CHAITEN | OELKERS | MICHILLANCA | ROXANA | | |
BONO CHAITEN | CARDENAS | CARDENAS | BLANCA ESTER | | |
BONO CHAITEN | LLANQUILEF | VELASQUEZ | JORGE ANTONIO | | |
BONO CHAITEN | VIVAR | JARAMILLO | MARIA PAZ | | |
BONO CHAITEN | VERA | GALLARDO | FRANCISCO | | |
BONO CHAITEN | MANSILLA | MUÑOZ | JUAN ANTONIO | | |
BONO CHAITEN | TRUJILLO | DIAZ | ERIC | | |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10