Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región
| Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aburto | Sepúlveda | José Andrés | Asesoría destinada al Diseño de Conservación Fachadas y Circulaciones Centro Administrativo Regional. Dicha asesoría consistirá en el cumplimiento de las siguientes etapas: Primera etapa: Levantamiento situación actual. Segunda etapa: Propuesta y Diseño Conservación Tercera etapa: Una vez aprobada la segunda etapa, se fijara la fecha en que se presentara el proyecto final, ante el Intendente y los jefes de los servicios públicos involucrados. | Arquitecto | NO | X | Pesos | 3.333.333 | SI | 29/09/2016 | 28/11/2016 | |
Almonacid | Fuica | Sebastián Alexis | Asesoría destinada a apoyar al Sr. Intendente Regional en la gestión administrativa y coordinación de proyectos de desarrollo de las Secretarías Regionales Ministeriales. | Técnico de Nivel Superior en Técnico Jurídico | NO | X | Pesos | 1.156.667 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Almonacid | Fuica | Sebastián Alexis | Asesoría destinada a apoyar al Sr. Intendente Regional en la gestión administrativa y coordinación de proyectos de desarrollo de las Secretarías Regionales Ministeriales. | Técnico de Nivel Superior en Técnico Jurídico | NO | X | Pesos | 1.196.667 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Alvarez | Alvarado | Alexis Iván | Asesoría, en el marco del 2% FNDR, destinada a la pre-inversión y capacitación del proceso del 2% FNDR ; revisar, analizar y preparar la documentación para las postulaciones ; revisar y determinar qué proyectos son admisibles ; elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyecto ; velar por el cumplimiento del reglamento vigente en el desarrollo de los proyectos del 2% establecer relación y coordinación con Organizaciones Comunitarias, Clubes Deportivos, Fundaciones, corporaciones, Municipios y otras entidades públicas y realizar acciones de participación ciudadana. | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | NO | X | Pesos | 1.000.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Alvarez | Alvarado | Alexis Iván | Asesoría, en el marco del 2% FNDR, destinada a la pre-inversión y capacitación del proceso del 2% FNDR ; revisar, analizar y preparar la documentación para las postulaciones ; revisar y determinar qué proyectos son admisibles ; elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyecto ; velar por el cumplimiento del reglamento vigente en el desarrollo de los proyectos del 2% establecer relación y coordinación con Organizaciones Comunitarias, Clubes Deportivos, Fundaciones, corporaciones, Municipios y otras entidades públicas y realizar acciones de participación ciudadana. | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | NO | X | Pesos | 1.040.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Andrade | Vásquez | Mumthaz Inés | Asesoría técnica y metodológica en la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Regional en temas relacionados con las iniciativas financiadas por el Gobierno Regional de Los Lagos desde el año 2015 en adelante, levantamiento y sistematización de la información emanada desde la Intendencia Regional de Los Lagos, asesoría metodológica en los programas y acciones de fortalecimiento que ejecute la unidad indicada ; asesoría técnica en la adquisición de insumos y contacto con proveedores para la correcta ejecución de los objetivos de la unidad. Además, formará parte del equipo que construirá el boletín de difusión de la labor del Gobierno Regional de Los Lagos. | Asistente Social | NO | X | Pesos | 950.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Andrade | Vásquez | Mumthaz Inés | Asesoría técnica y metodológica en la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Regional en temas relacionados con las iniciativas financiadas por el Gobierno Regional de Los Lagos desde el año 2015 en adelante, levantamiento y sistematización de la información emanada desde la Intendencia Regional de Los Lagos, asesoría metodológica en los programas y acciones de fortalecimiento que ejecute la unidad indicada ; asesoría técnica en la adquisición de insumos y contacto con proveedores para la correcta ejecución de los objetivos de la unidad. Además, formará parte del equipo que construirá el boletín de difusión de la labor del Gobierno Regional de Los Lagos. | Asistente Social | NO | X | Pesos | 990.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Arancibia | Torres | Ignacio Ricardo | Asesoría destinada a apoyar la coordinación de la Unidad de Preinversión con los Municipios en lo concerniente a la gestión administrativa y la función operativa del Programa de Mejoramiento Urbano, el Fondo Regional de Inversión Local y el Fondo del Deporte. | Técnico en Administración de Empresas | NO | X | Pesos | 1.041.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Arancibia | Torres | Ignacio Ricardo | Asesoría destinada a apoyar la coordinación de la Unidad de Preinversión con los Municipios en lo concerniente a la gestión administrativa y la función operativa del Programa de Mejoramiento Urbano, el Fondo Regional de Inversión Local y el Fondo del Deporte. | Técnico en Administración de Empresas | NO | X | Pesos | 1.081.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Aranibar | Munita | Luis Felipe | Asesoría destinada a gestionar como parte de la URSR el Proyecto Manejo Sustentable de Residuos Sólidos en la Región de Los Lagos y los proyectos a nivel regional mandatados por el GORE, relacionados con Residuos Sólidos Domiciliarios ; asistir al Gobierno Regional de Los Lagos en la gestión del proyecto, velando por el cumplimiento de los procedimientos FNDR en la región en relación con la identificación prioritaria de los proyectos de inversión y servicios, la elaboración de Convenios Mandato, la revisión de bases de licitación, la aprobación de los procesos de licitación y el control financiero de obras o servicios ; coordinar el trabajo con el GORE, Asociaciones de Municipalidades, los municipios beneficiarios de los proyectos y las instituciones públicas regionales con competencias en residuos sólidos. Asimismo, coordinar el monitoreo y evaluación de los logros del proyecto, su impacto, resultados y riesgos, según el marco lógico del proyecto, el fomento al apoyo de las instituciones públicas regionales para el buen funcionamiento del proyecto y la realización de acciones tendientes a la información, promoción y difusión del proyecto a nivel regional ; trabajar en conjunto con el coordinador de los programas con financiamiento SUBDERE y establecer los nexos con la Unidades Técnicas para todas las fases de diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las carteras de proyectos cooperar con el seguimiento y monitoreo de parte de las Unidades Técnicas del proceso de presentación al Sistema Nacional de Inversiones de la cartera de proyectos de infraestructura elegibles a ser financiados con los fondos de la Unidad. | Ingeniero Ambiental | NO | X | Pesos | 1.500.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Aranibar | Munita | Luis Felipe | Asesoría destinada a gestionar como parte de la URSR el Proyecto Manejo Sustentable de Residuos Sólidos en la Región de Los Lagos y los proyectos a nivel regional mandatados por el GORE, relacionados con Residuos Sólidos Domiciliarios ; asistir al Gobierno Regional de Los Lagos en la gestión del proyecto, velando por el cumplimiento de los procedimientos FNDR en la región en relación con la identificación prioritaria de los proyectos de inversión y servicios, la elaboración de Convenios Mandato, la revisión de bases de licitación, la aprobación de los procesos de licitación y el control financiero de obras o servicios ; coordinar el trabajo con el GORE, Asociaciones de Municipalidades, los municipios beneficiarios de los proyectos y las instituciones públicas regionales con competencias en residuos sólidos. Asimismo, coordinar el monitoreo y evaluación de los logros del proyecto, su impacto, resultados y riesgos, según el marco lógico del proyecto, el fomento al apoyo de las instituciones públicas regionales para el buen funcionamiento del proyecto y la realización de acciones tendientes a la información, promoción y difusión del proyecto a nivel regional ; trabajar en conjunto con el coordinador de los programas con financiamiento SUBDERE y establecer los nexos con la Unidades Técnicas para todas las fases de diseño, ejecución, supervisión y evaluación de las carteras de proyectos cooperar con el seguimiento y monitoreo de parte de las Unidades Técnicas del proceso de presentación al Sistema Nacional de Inversiones de la cartera de proyectos de infraestructura elegibles a ser financiados con los fondos de la Unidad. | Ingeniero Ambiental | NO | X | Pesos | 1.540.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Bañados | Fernández | Silvana | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección Regional de Arquitectura, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Comercial | NO | X | Pesos | 2.000.000 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Bañados | Fernández | Silvana | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección Regional de Arquitectura, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Comercial | NO | X | Pesos | 1.800.000 | SI | 01/04/2016 | 30/06/2016 | |
Barria | Mena | Mauricio Alejandro | Asesoría en materias legales al Consejo Regional y sus respectivas Comisiones de Trabajo, debiendo emitir informes cuando sean requeridos por el citado Consejo Regional a través del Presidente del mismo. Además, deberá participar en reuniones ordinarias y extraordinarias a petición del Consejo, sin ser estas funciones taxativas el profesional deberá realizar cualquier otra labor relacionada con el cargo. | Abogado | NO | X | Pesos | 809.667 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Brown | Pacheco | Christian Daniel | Fotógrafo Sr. Intendente | Técnico en Dirección y Producción de Televisión. | NO | X | Pesos | 1.333.333 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Brown | Pacheco | Christian Daniel | Fotógrafo Sr. Intendente | Técnico en Dirección y Producción de Televisión. | NO | X | Pesos | 1.373.333 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Burgos | Walker | Héctor Mauricio | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección de Obras Portuarias, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Naval | NO | X | Pesos | 2.000.000 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Burgos | Walker | Héctor Mauricio | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección de Obras Portuarias, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Naval, mención Construcción Naval | NO | X | Pesos | 1.800.000 | SI | 01/04/2016 | 30/11/2016 | |
Burgos | Walker | Héctor Mauricio | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección de Obras Portuarias, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Naval, mención Construcción Naval | NO | X | Pesos | 1.840.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Campos | Encalada | Liza Mariette | Asesoría, en el marco del 2% FNDR en la Unidad Inversión Complementaria, destinada a supervisar y fiscalizar los procesos del 2% FNDR (Cultura) ; Revisar y preparar la documentación para las postulaciones ; Revisar y determinar qué proyectos son admisibles ; Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos ; Velar por el cumplimiento del Reglamento vigente en el desarrollo de los proyectos del 2% ; Efectuar seguimiento, control, supervisión y fiscalización de los proyectos Establecer relación y coordinación con Organizaciones Comunitarias, Clubes deportivos, Fundaciones, Corporaciones, Municipios y otras entidades públicas. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 1.041.000 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Campos | Méndez | Ernesto Osvaldo | Asesoría, en el marco del 2% FNDR en la Unidad Inversión Complementaria, destinada supervisar y fiscalizar los procesos del 2% FNDR (Deporte) ; Revisar y preparar la documentación para las postulaciones ; Revisar y determinar qué proyectos son admisibles ; Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos ; Velar por el cumplimiento del Reglamento vigente en el desarrollo de los proyectos del 2% ; Efectuar seguimiento, control, supervisión y fiscalización de los proyectos Establecer relación y coordinación con Organizaciones Comunitarias, Clubes deportivos, Fundaciones, Corporaciones, Municipios y otras entidades públicas. | Ingeniero Civíl Electrónico | NO | X | Pesos | 1.041.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Campos | Méndez | Ernesto Osvaldo | Asesoría, en el marco del 2% FNDR en la Unidad Inversión Complementaria, destinada supervisar y fiscalizar los procesos del 2% FNDR (Deporte) ; Revisar y preparar la documentación para las postulaciones ; Revisar y determinar qué proyectos son admisibles ; Elaborar y sistematizar informes sobre revisión y evaluación de proyectos ; Velar por el cumplimiento del Reglamento vigente en el desarrollo de los proyectos del 2% ; Efectuar seguimiento, control, supervisión y fiscalización de los proyectos Establecer relación y coordinación con Organizaciones Comunitarias, Clubes deportivos, Fundaciones, Corporaciones, Municipios y otras entidades públicas. | Ingeniero Civíl Electrónico | NO | X | Pesos | 1.081.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Cárcamo | Hernández | Carolina Ibette | Asesoría destinada a la armonización entre la planificación de largo plazo y la ejecución de corto plazo, mediante la programación financiera de mediano plazo y la generación de carteras de proyecto. Asimismo, a la preparación de planes de acción de corto y mediano plazo para la solución de problemas de interés regional. | Psicóloga | NO | X | Pesos | 1.666.667 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Cárcamo | Hernández | Carolina Ibette | Asesoría destinada a la armonización entre la planificación de largo plazo y la ejecución de corto plazo, mediante la programación financiera de mediano plazo y la generación de carteras de proyecto. Asimismo, a la preparación de planes de acción de corto y mediano plazo para la solución de problemas de interés regional. | Psicóloga | NO | X | Pesos | 1.706.667 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Cárcamo | Vera | Julio | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección de Obras Hidráulicas, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Civil en Obras Civiles | NO | X | Pesos | 2.000.000 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Cárcamo | Vera | Julio | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección de Obras Hidráulicas, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Civil en Obras Civiles | NO | X | Pesos | 1.800.000 | SI | 01/04/2016 | 30/11/2016 | |
Cárcamo | Vera | Julio | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en la Dirección de Obras Hidráulicas, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Civil en Obras Civiles | NO | X | Pesos | 1.840.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Carra | Paredes | Fabricio Pablo | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Civil Electrónico | NO | X | Pesos | 1.561.500 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Carra | Paredes | Fabricio Pablo | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Civil Electrónico | NO | X | Pesos | 1.800.000 | SI | 01/04/2016 | 30/11/2016 | |
Carra | Paredes | Fabricio Pablo | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Ingeniero Civil Electrónico | NO | X | Pesos | 1.840.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Cayupel | Altamirano | Cristina Isabel | Asesoría destinada a la supervisión, seguimiento, registro y control de los procesos administrativas que se desarrollan en el Departamento de Estudios y Ordenamiento Territorial, como asimismo, apoyar en la atención de público, registro, ordenamiento, archivo documental y coordinación de actividades institucionales de dicho departamento. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 500.000 | SI | 02/05/2016 | 30/11/2016 | |
Cayupel | Altamirano | Cristina Isabel | Asesoría destinada a la supervisión, seguimiento, registro y control de los procesos administrativas que se desarrollan en el Departamento de Estudios y Ordenamiento Territorial, como asimismo, apoyar en la atención de público, registro, ordenamiento, archivo documental y coordinación de actividades institucionales de dicho departamento. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 626.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Chandia | Pino | Juan Pablo | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Chaitén y provincia de Palena. | Arquitecto | NO | X | Pesos | 2.000.000 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Chandia | Pino | Juan Pablo | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Chaitén y provincia de Palena. | Arquitecto | NO | X | Pesos | 1.800.000 | SI | 01/04/2016 | 30/11/2016 | |
Chandia | Pino | Juan Pablo | Asesoría para el Gobierno Regional de Los Lagos, en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Chaitén y provincia de Palena. | Arquitecto | NO | X | Pesos | 1.840.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Díaz | Galindo | Hernán del Carmen | Asesoría en el contexto del Conrato de Préstamo de Electrificación Rutal (CH -1475), suscrito entre la República de Chile y el Bnaco Intermanericado de Desarrollo, cuyo objetyo más general es ejecturar un Programa de Electrificación Rural, contratando el personal especializado correspondiente, cuyos perfiles y demas condiciones se encuentran establecidas en los Términos Técnicos de Referencia para la Contratación del Personal Especializado. Ambos documentos pasan a formar parte integrante del presente Contrato. | Técnico en Mantención de Equipos Industriales | NO | X | Pesos | 1.044.409 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Díaz | Galindo | Hernán del Carmen | Asesoría en el contexto del Conrato de Préstamo de Electrificación Rutal (CH -1475), suscrito entre la República de Chile y el Bnaco Intermanericado de Desarrollo, cuyo objetyo más general es ejecturar un Programa de Electrificación Rural, contratando el personal especializado correspondiente, cuyos perfiles y demas condiciones se encuentran establecidas en los Términos Técnicos de Referencia para la Contratación del Personal Especializado. Ambos documentos pasan a formar parte integrante del presente Contrato. | Técnico en Mantención de Equipos Industriales | NO | X | Pesos | 1.084.409 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Díaz | Gallardo | Claudia Mabel | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Asistente Social | NO | X | Pesos | 1.750.000 | SI | 03/10/2016 | 30/11/2016 | |
Díaz | Gallardo | Claudia Mabel | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena. | Asistente Social | NO | X | Pesos | 1.790.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Duhalde | Vargas | Juan Carlos | Asesoría destinada a supervisar rendiciones de cuenta: de proyectos FIC, subsidios a sistemas de autogeneración de energía, transferencias y en general de cualquier naturaleza. Como asimismo, orientar a los usuarios que deben hacer rendiciones de cuenta. | Licenciado en Administración de Empresas | NO | X | Pesos | 1.000.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Duhalde | Vargas | Juan Carlos | Asesoría destinada a supervisar rendiciones de cuenta: de proyectos FIC, subsidios a sistemas de autogeneración de energía, transferencias y en general de cualquier naturaleza. Como asimismo, orientar a los usuarios que deben hacer rendiciones de cuenta. | Licenciado en Administración de Empresas | NO | X | Pesos | 1.040.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Espinoza | Pérez | David Andres | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena, según el siguiente detalle: a) Descripción del proyecto: Descripción general ; Localización espacial ; Descripción de las actividades a realizar ; Cuantificación física y económica de inversiones requeridas ; Representación gráfica del proyecto (planos, croquis, etc, según corresponda) ; Carta Gantt probable Presupuesto ; b) Fundamentación del proyecto: Justificación de la solución propuesta de acuerdo al mecanismo de evaluación que corresponda. En los casos de criterio de mínimo costo, deberá elaborarse y evaluarse el espectro de alternativas (al menos tres) ; c) Relación de antecedentes necesarios: Para cada proyecto, deberá establecerse una relación detallada los antecedentes que deberán ser generados en el municipio u otra entidad si corresponde d) Ordenamiento de la información: Para cada proyecto debe generarse una carpeta magnética con los archivos requeridos, de acuerdo al formato que indicará la coordinación. | Contador Auditor | NO | X | Pesos | 1.561.500 | SI | 01/01/2016 | 31/03/2016 | |
Espinoza | Pérez | David Andres | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena, según el siguiente detalle: a) Descripción del proyecto: Descripción general ; Localización espacial ; Descripción de las actividades a realizar ; Cuantificación física y económica de inversiones requeridas ; Representación gráfica del proyecto (planos, croquis, etc, según corresponda) ; Carta Gantt probable Presupuesto ; b) Fundamentación del proyecto: Justificación de la solución propuesta de acuerdo al mecanismo de evaluación que corresponda. En los casos de criterio de mínimo costo, deberá elaborarse y evaluarse el espectro de alternativas (al menos tres) ; c) Relación de antecedentes necesarios: Para cada proyecto, deberá establecerse una relación detallada los antecedentes que deberán ser generados en el municipio u otra entidad si corresponde d) Ordenamiento de la información: Para cada proyecto debe generarse una carpeta magnética con los archivos requeridos, de acuerdo al formato que indicará la coordinación. | Contador Auditor | NO | X | Pesos | 1.800.000 | SI | 01/04/2016 | 30/11/2016 | |
Espinoza | Pérez | David Andres | Asesoría destinada al levantamiento de cartera de proyectos, en el marco del Plan Patagonia Verde en la comuna de Cochamó y provincia de Palena, según el siguiente detalle: a) Descripción del proyecto: Descripción general ; Localización espacial ; Descripción de las actividades a realizar ; Cuantificación física y económica de inversiones requeridas ; Representación gráfica del proyecto (planos, croquis, etc, según corresponda) ; Carta Gantt probable Presupuesto ; b) Fundamentación del proyecto: Justificación de la solución propuesta de acuerdo al mecanismo de evaluación que corresponda. En los casos de criterio de mínimo costo, deberá elaborarse y evaluarse el espectro de alternativas (al menos tres) ; c) Relación de antecedentes necesarios: Para cada proyecto, deberá establecerse una relación detallada los antecedentes que deberán ser generados en el municipio u otra entidad si corresponde d) Ordenamiento de la información: Para cada proyecto debe generarse una carpeta magnética con los archivos requeridos, de acuerdo al formato que indicará la coordinación. | Contador Auditor | NO | X | Pesos | 1.840.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Figueroa | Coronado | Mauricio Javier | Asesoría en la gestión estratégica de la innovación y en el análisis de coherencia de la inversión pública y privada, con las prioridades estratégicas regionales definidas en materia de innovación regional para la competitividad vinculadas ( FIC) y su dinamización a nivel regional en su vinculación efectiva con la industria regional ; gestionar la provisión de servicios de apoyo a la preinversión y facilitar la creación de conocimientos y el encuentro con redes internacionales de innovación regional y empresarial ; identificar oportunamente necesidades de contratación de servicios de soporte de vigilancia estratégica, científica, tecnológica y normativa de apoyo al proceso del Consejo Regional, y canalizar solicitudes afines, con el objeto de mejorar la calidad y pertinencia de las decisiones en las asignaciones de la Provisión, FIC y del FNDR en el ámbito de la innovación para la competitividad proveer asesoría experta de apoyo al diseño e implementación de estrategias y políticas regionales de innovación, planes, programas y proyectos respecto a la promoción de las actividades. | Ingeniero Civil Industrial | NO | X | Pesos | 1.353.300 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Figueroa | Coronado | Mauricio Javier | Asesoría en la gestión estratégica de la innovación y en el análisis de coherencia de la inversión pública y privada, con las prioridades estratégicas regionales definidas en materia de innovación regional para la competitividad vinculadas ( FIC) y su dinamización a nivel regional en su vinculación efectiva con la industria regional ; gestionar la provisión de servicios de apoyo a la preinversión y facilitar la creación de conocimientos y el encuentro con redes internacionales de innovación regional y empresarial ; identificar oportunamente necesidades de contratación de servicios de soporte de vigilancia estratégica, científica, tecnológica y normativa de apoyo al proceso del Consejo Regional, y canalizar solicitudes afines, con el objeto de mejorar la calidad y pertinencia de las decisiones en las asignaciones de la Provisión, FIC y del FNDR en el ámbito de la innovación para la competitividad proveer asesoría experta de apoyo al diseño e implementación de estrategias y políticas regionales de innovación, planes, programas y proyectos respecto a la promoción de las actividades. | Ingeniero Civil Industrial | NO | X | Pesos | 1.393.300 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Figueroa | Saavedra | Richard | Asesoría, en el marco del Plan Patagonia Verde en la Provincia de Palena, destinada a la coordinación del equipo de trabajo, liderando los proceso de levantamiento de cartera de proyectos, descripción del proyecto, fundamentación del proyecto, relación de antecedentes necesarios y entrega de productos. | Sociólogo | NO | X | Pesos | 2.000.000 | SI | 04/05/2016 | 30/11/2016 | |
Figueroa | Saavedra | Richard | Asesoría, en el marco del Plan Patagonia Verde en la Provincia de Palena, destinada a la coordinación del equipo de trabajo, liderando los proceso de levantamiento de cartera de proyectos, descripción del proyecto, fundamentación del proyecto, relación de antecedentes necesarios y entrega de productos. | Sociólogo | NO | X | Pesos | 2.040.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Flaig | Remolcoy | Paula Silvana | Asesoría, en el marco de Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, (PIRDT), destinada a coordinar para cada territorio, el levantamiento y validación técnica y productiva de los "Planes Marco de Desarrollo Territorial", a través de la metodología PMDT establecida en el sistema nacional de inversiones coordinar el desarrollo de la cartera integrada de iniciativas emanadas de cada PMDT. Asimismo prestará apoyo en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y en la gestión del Departamento de Ordenamiento Territorial. | Ingeniero en Medio Ambiente y Manejo Costero | NO | X | Pesos | 1.550.000 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Flaig | Remolcoy | Paula Silvana | Asesoría, en el marco de Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial, (PIRDT), destinada a coordinar para cada territorio, el levantamiento y validación técnica y productiva de los "Planes Marco de Desarrollo Territorial", a través de la metodología PMDT establecida en el sistema nacional de inversiones coordinar el desarrollo de la cartera integrada de iniciativas emanadas de cada PMDT. Asimismo prestará apoyo en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) y en la gestión del Departamento de Ordenamiento Territorial. | Ingeniero en Medio Ambiente y Manejo Costero | NO | X | Pesos | 1.590.000 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Gómez | Cárdenas | Patricia Marcela | Asesoría destinada a apoyar al departamento de Estudios e Inversiones, en el manejo de archivo, atención de público, registro, ordenamiento, seguimiento y archivo documental, que digan relación con los procesos administrativos del citado departamento. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 478.860 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
Gómez | Cárdenas | Patricia Marcela | Asesoría destinada a apoyar al departamento de Estudios e Inversiones, en el manejo de archivo, atención de público, registro, ordenamiento, seguimiento y archivo documental, que digan relación con los procesos administrativos del citado departamento. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 604.860 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
Gómez | Carrillo | Yessi Isacar | Asesoría en el área de coordinación administrativa y gestión territorial. Asimismo, deberá interactuar con otros Servicios Públicos y orientar a los respectivos Gobernadores de la Región y a sus equipos para la ejecución de acciones pertinentes al desarrollo de componentes provinciales insertos en diversos programas regionales. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 3.111.111 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
González | Aguilar | Tamara Alejandra | Asesoría destinada a prestar apoyo administrativo en las sesiones del Consejo Regional, como asimismo en la recepción, registro y destinación de correspondencia de la Secretaría Ejecutiva del citado Consejo. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 555.200 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
González | Aguilar | Tamara Alejandra | Asesoría destinada a prestar apoyo administrativo en las sesiones del Consejo Regional, como asimismo en la recepción, registro y destinación de correspondencia de la Secretaría Ejecutiva del citado Consejo. | Enseñanza Media | NO | X | Pesos | 681.200 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
González | Almonacid | Oscar Fabián | Asesoría, en Gestión Local de Inversiones y Planificación Participativa, destinadas a Gestionar y supervisar la gestión del proyecto en los territorios seleccionados ; Participar en instancias de condonación territorial que operan o puedan operar a nivel regional, provincias y local Aplicar los procedimientos y manuales relacionados con los temas sociales y ambientales del Manual de Operaciones del Proyecto. | Ingeniero de Ejecución en Industrias Forestales | NO | X | Pesos | 1.249.200 | SI | 01/01/2016 | 30/11/2016 | |
González | Almonacid | Oscar Fabián | Asesoría, en Gestión Local de Inversiones y Planificación Participativa, destinadas a Gestionar y supervisar la gestión del proyecto en los territorios seleccionados ; Participar en instancias de condonación territorial que operan o puedan operar a nivel regional, provincias y local Aplicar los procedimientos y manuales relacionados con los temas sociales y ambientales del Manual de Operaciones del Proyecto. | Ingeniero de Ejecución en Industrias Forestales | NO | X | Pesos | 1.289.200 | SI | 01/12/2016 | 31/12/2016 | |
