Fundación Chinquihue | 71554600-0 | 1 | Ministerio de Justicia | 01 de marzo 1989 | Camino a Chinquihue km.12 - Puerto Montt | | 277 | |
ONG Canales | 65052395-4 | 2 | Registro Civil | 31 de enero de 2013 | calle Quillota N°175, Puerto Montt | | 15620 | |
Instituto de Promoción Agraria | 70008570-8 | 3 | Ministerio de Justicia | 12 de noviembre de 1963 | Amunategui N°232, of 2001, Stgo | | Decreto 3272 Reg. Civil 36,430 | |
Fundación Travolution | 65061099-7 | 4 | Registro Civil | 13 de junio de 2012 | Juana de Arco 2012 of 44, Providencia, Stgo | | 304011 | |
Corp. De Des Social del Sector Rural | 70265000-3 | 5 | Ministerio de Justicia | 10 de marzo 1977 | Lord Cochrane 586 Dpto 13, Osorno | 01-12-2022 | Decreto 300. Reg. Civil 7584 | |
Corp. De Des Social de la Comuni Joa | 74431100-4 | 6 | Ministerio de Justicia | 10 de febrero 1997 | Seminario 148 | | 6702 | |
Universidad Santo Tomás | 71551500-8 | 7 | Ministerio de Educación | 23 de septiembre 1988 | Buena Vecindad 91, Puerto Montt | | Registro C-16 | |
Fund. Educ., Apren, Empren e Innov | 65174858-5 | 8 | Registro Civil | 21 de noviembre de 2018 | Benavente N°550, 3° Piso Puerto Montt | 05-10-2021 | 283680 | |
Fundación Bordemar | 65070093-7 | 9 | Ministerio de Justicia | 15 de mayo de 2012 | Decher 1010 casa 100 - Puerto Varas | | Dec. Exento N°2597 | |
Fund. Nacional para la super. De la Pobreza | 73051300-3 | 10 | Registro Civil | 25 de octubre 1995 | República 580 - Santiago | | 11485 | |
ONG Poloc | 65671340-2 | 11 | Ministerio de Justicia | 13 de diciembre de 2005 | Cousin 216. Providencia | | 34224 | |
Asociacion de tenis de mesa osorno | 75112200-4 | 12 | Municipalidad de Osorno | 16-may-94 | Carlos Blanckestein 1308, Osorno | | 142-f | |
Fund. Para el Desarrollo Integral | 65101512-k | 13 | Registro Civil | 19 de marzo de 2015 | Volcán Choshuenco s/n, Valle Volcanes | | 194578 | |
Unión Comunal J. de V. Rurales | 74281800-4 | 14 | Registro Civil | 10 de octubre de 1994 | Las Carreras s/n, Osorno | | 234529 | |
Corporacion Educacional Charles Darwin de Ancud | 65154302-9 | 15 | Conservador de Bienes Raices de Ancud | 14-02-2019 | Jose mucke 224, Ancud | | | |
Fund. Desafío Levantemos Chile | 65943320-6 | 16 | Registro Civil | 31 de enero 2008 | Camino El Alba N°9231, Las Condes | | 8338 | |
Universidad San Sebastián | 71631900-8 | 17 | Ministerio de Educación | | Calle Lago Panguipulli N°1390, Pto. Montt | | Registro C-43 | |
Centro de P y A. Esc. Rosita Novaro | 65096240-0 | 18 | Registro Civil | 3 de septiembre de 1998 | Bulnes Las Cumbres - Puerto Varas | | 334848 | |
ONG de Desarrollo Costa Humbolt | 65072596-4 | 19 | Registro Civil | 30 de mayo de 2013 | Philippi 539, Frutillar | | 110688 | |
Fund. Centro Univ. Para la Innovación | | 20 | Registro Civil | 16 de agosto 2018 | José Miguel Carrera N°364, Of 110 - Stgo | | 279609 | |
Asociacion Deportiva Regional de Voleibol Los Lagos | 65144967-7 | 21 | Instituto Nacional del Deporte | 12-06-2017 | Gabriela mistral 1050, Puerto Varas | | 1002102-2 | |
Fundación Participa | 65114009-9 | 22 | Registro Civil | 11 de noviembre de 2015 | Compañía de Jesús N°1390 - of 1206 - Stgo | | 212847 | |
Centro de Estudios y Difusion del Patrimonio Cultural Chiloe | 65049309-5 | 23 | Registro Civil | 06-09-2011 | Galvarino Riveros 730, Castro | | 264640 | |
Agrup. Folclórica y Cul Adultos Mayores entre Islas y Canales | 65178705-k | 24 | Registro Civil | 15 de enero de 2019 | 22 de Mayo s/n - Quellón | | 290127 | |
Asoc. Deportiva Futbol Nueva Frutillar | 65087222-3 | 25 | Instituto Nacional del Deporte | 4 de agosto de 2014 | Carlos Ritcher s/n - Frutillar | | 1001936-2 | |
Agrupación de Brigadistas Rio Negro | 65145837-4 | 26 | Registro Civil | 12 de junio de 2017 | Buenaventura Norte Km 16 - Rio Negro | | 254118 | |
Agrup. Por la Artesanía de Quellón y Chiloé Rayen | 65124799-3 | 27 | Registro Civil | 27 de julio de 2017 | Pedro Aguirre Cerda N°348 - Quellón | | 274792 | |
Ballet Folklorico Hualaihue | 65045343-3 | 28 | Registro Civil | 29 de septiembre de 2009 | Hornopiren S/N | | 89911 | |
Sindicato Trabajadores Independientes Pescadores Buzos Asist Estaquilla El Futuro | 65219000-6 | 29 | Dirección del Trabajo | | Localidad de Estaquilla - Los Muermos | | 10080078 | |
Agrup. Cultural Amigos de la Música | 65266630-2 | 30 | Registro Civil | 25 de julio de 2018 | San Francisco 124 - Fresia | | 278141 | |
Consejo de Capilla San Francisco Sector Matao | 65263720-5 | 31 | Registro Civil | 8 de octubre de 2003 | Sector Matao Rural S/N | | 90706 | |
Deportivo, Social, Cultural Botafogo FC. | 65138152-5 | 32 | Registro Civil | 30 de agosto de 2016 | Los Alamos s/n Pobl Autoconstrucción - Osorno | | 239202 | |
Club Adulto Mayor San Francisco | 65010749-7 | 33 | Municipalidad de Osorno | 18 de Mayo de 2009 | Juan Mackenna 962 Segundo Piso Oficina D Osorno | | 2096-F | |
Taller Coral Adulto Mayor Caritas de Osorno | 65531580-2 | 34 | Municipalidad de Osorno | 21 de Marzo de 2005 | Juan Makena 962 Segundo piso, Osorno | | 1435-F | |
Taller de Cueca Adultos Mayores Fundación Caritas | 65069767-7 | 35 | Municipalidad de Osorno | 18 de Marzo de 2013 | Juan Makena 962 Segundo piso DEPTO B, Osorno | | 3042-F | |
Taller de Baile Fantasías Coloniales Adultos Mayores Fundación Caritas Osorno | 65023486-3 | 36 | Municipalidad de Osorno | 30 de Noviembre de 2009 | Juan Makena 962 Segundo Piso Oficina D, Osorno | | 2236-F | |
Grupo de Adulto Mayor Las Heroínas | 65174837-2 | 37 | Registro Civil | 23 de Junio de 2018 | Los Boldos 1343 - Francke, Osorno | | 280157 | |
Grupo Adulto Mayor Ilusiones de Maria | 65024199-1 | 38 | Registro Civil | 27 se Octubre de 2009 | 12 de Octubre 1370 | | 250727 | |
Club Adulto Mayor Villa Entre Lagos | 65169563-5 | 39 | Registro Civil | 22 de Junio de 2018 | Los Mostazales 2038 Entre Lagos, Osorno / Sede Social Las Magnolias 2256, Osorno | | 280158 | |
Club Adulto Mayor Refugio de La Villa Quilacahuin | 65212349-k | 40 | Registro Civil | 18 de Noviembre de 2021 | Maicolpue 2377 Quilacahuin Osorno | | 325319 | |
Agrupación, Social y cultural de Adultos Mayores Manualidades El Mirador | 65224446-7 | 41 | Registro Civil | 11 de Noviembre de 2019 | Las Golondrinas 543 Ovejeria Alto Osorno | | 306404 | |
Grupo Adulto Mayor Buen Vivir | 65138963-1 | 42 | Registro Civil | 27 de Marzo de 2017 | Juan Escobar 764 Sector Oriente Osorno | | 253312 | |
Comite de Adelanto Pichilcura | 65098906-6 | 43 | Registro Civil | 9 de Noviembre 2014 | Pichilcura ruta U350 Km 22 S/N, Osorno | | 178658 | |
Junta de Vecinos N°1 Villa Quilacahuin | 75942230-9 | 44 | Registro Civil | 29 de Noviembre de 1999 | Pucatrihue 1612, Osorno. | | 234548 | |
Comité de Seguridad Ciudadana Errázuriz | 65066558-9 | 45 | Registro Civil | 10 de Septiembre de 2007 | Lastarria 606, Osorno | | 300301 | |
Grupo - Guia Scouts "Green Park" | 65066379-9 | 46 | Registro Civil | 14 de Febrero 2013 | Los Boldos 2153, Población Carlos Follort Francke, Osorno | | 15666 | |
Agrupación Colitas Felices Osorno | 65197945-5 | 47 | Registro Civil | 12 de Diciembre de 2019 | Los Bananos 2457 Francke, Osorno | | 307180 | |
Agrupación Adopta un Amigo Osorno | 65125754-9 | 48 | Registro Civil | 25 de Noviembre de 2014 | Los Abedules 2315, block 10, 307 | | 192452 | |
J.J.V.V. Villa Parque Nacional | 65080939-4 | 49 | Registro Civil | 13 de Marzo de 2014 | chauracahuin 1865 Villa Parque Nacional | | 234568 | |
Club Adulto Mayor Sor. Teresa de Jesús | 65036170-9 | 50 | Registro Civil | 03 de Diciembre 1998 | poblacion manuel rodriguez 18 de septiembre 1075, osorno | | 250764 | |
Instituto de Fomento Pesquero | 61310000-8 | 51 | Registro Civil | 26 de mayo de 1964 | Blanco 839, Valparaíso | | 13119 | |
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- RIMISP | 73063100-6 | 52 | Ministerio De Justicia. | 13 de Junio de 1995 | Huelén 10 piso 6, Providencia. | | 34686 | |
Conjunto Folklórico Mares del Sur | 65967590-0 | 53 | Registro Civil | 15 de Enero de 2008 | Fitz Roy 562 Población Teniente Merino Puerto Montt | | 88848 | |
Club GRD Talentos del Sur | 65101677-0 | 54 | Instituto Nacional del Deporte - Dirección General de Los Lagos | 30 de Marzo 2015 | B. Phillipi 350, Puerto Montt | | 1001982-6 | |
Liga Deportiva Nacional de Taekwondo Fenix Chile | 65033426-4 | 55 | Instituto Nacional del Deporte | 13 de Noviembre 2010 | Strauss 1938 , Osorno. | | 1001639-8 | |
Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía | 71195600-K | 56 | Ministerio de Justicia | 18 de mayo 1984 | Avenida Arturo Prat 332 oficina 903 | | Decreto N° 403 | |
Corporación Privada para la Educación y el Desarrollo Local El Canelo. | 71940900-8 | 57 | Ministerio de Justicia | 30 de Septiembre 1991 | Avenida Portales 3020. San Bernardo, Santiago, Región Metropolitana. | | Decreto N° 1137 | |
Agrupación Cultural con Raíces de América | 65130760-0 | 58 | Registro Civil | 06 de Abril 2002 | Cruz de Los Mares 1605 Jardin Austral | | 87805 | |
Comité de Desarrollo Pucoihue Alto | 65206234-2 | 59 | Registro Civil | 25 de Mayo 2021 | Camino Vecinal 1 Pucoihue Alto | | 318965 | |
Taller de Danzas Latinoamericanas Adulto Mayor Caritas Osorno | 65093521-7 | 60 | Registro Civil | 28 de Septiembre 2016 | amckena 962 2do piso of. D | | 243701 | |
Club Adulto Mayor Kimeltufe | 65180491-4 | 61 | Registro Civil | 23 de Enero 2019 | Tacora 1002 Osorno | | 285973 | |
Junta de Vecino n°19 2do Sector Manuel Rodríguez | 65034040-k | 62 | Registro Civil | 03 de Mayo 1990 | Chaitén 2378 | | 234454 | |
J.J.V.V. N° 15 Población Matthei | 65095817-9 | 63 | Registro Civil | 19 de Abril 1989 | Buenos Aires 1904 | | 234565 | |
Agrupación de Adultos Mayores " Sueños Rahuinos" | 65093221-8 | 64 | Registro Civil | 01 de Septiembre 2016 | Guillermo Schewencke 930 Rahue alto Osorno | | 239181 | |
Agrupación Milenium | 65056301-8 | 65 | Registro Civil | 28 de Marzo 2012 | Avenida Nueva Mackenna 1241 Interior Osorno | | 137338 | |
CDR Corporación | 65176655-9 | 66 | Registro Civil | 27 de Noviembre 2018 | Rio Meyer 535 Teniente Merino, Puerto Montt. | | 283847 | |
Club Adulto Mayor Justo Simeón | 65019233-8 | 67 | Registro Civil | 31 de Octubre 1996 | Guillermo Matta 502 Osorno | | 250729 | |
Comité Coordinador Adultos Mayores Fundación Caritas Osorno | 65185327-3 | 68 | Registro Civil | 20 de Marzo 2019 | Mackenna 962 2do piso Of. D Osorno | | 294651 | |
Junta de Vecinos Huillinco | 65185069-k | 69 | Registro Civil | 01 de Abril 2019 | km 19 Ruta u-400- Huillinco | | 294658 | |
Club Adultos Mayores Jesús Obrero Rahue Alto Osorno. | 65520480-6 | 70 | Registro Civil | 31 de Octubre 1996 | Perú n°1520 Población Pedro Aguirre Cerda , Rahue Alto Osorno | | 250753 | |
Club Adulto Mayor Por La Razón o la Fuerza | 65241720-5 | 71 | Registro Civil | 26 de Abril 2019 | Iquique 597 Rahue Bajo Osorno. | | 294697 | |
Junta de Vecinos N°1 Primer Sector V Centenario | 65295640-8 | 72 | Registro Civil | 21 de Diciembre 1993 | Chorrillo N° 1854, Osorno | | 234521 | |
Corporacion de Desarrollo del Sur | 65104417-0 | 73 | Registro Civil | 20-03-2015 | Manuel Antonio Matta 698,Osorno // mackena 904, Osorno | | 201291 | |
Comité de Adelanto Huillinco | 65218628-9 | 74 | Registro Civil | 28 de Agosto 2011 | Ruta U 400 KM 20 Osorno | | 323479 | |
Club Adulto Mayor Maria Helga Reyes Barría | 65170342-5 | 75 | Registro Civil | 01 de Diciembre 2017 | Pisahua 1590 Villa Almagro Osorno. | | 269257 | |
Junta de Vecinos Mulpulmo | 65057906-2 | 76 | Registro Civil | 02 de Junio de 1997 | Mulpulmo s/n Osorno | | 234541 | |
Club de Adulto Mayor Don Bosco | 65508400-2 | 77 | Registro Civil | 15 de Julio 1999 | Dimayor 1343 Villa Olimpia Puerto Montt | | 87279 | |
Kronos | 65183008-7 | 78 | Registro Civil | 22 de Mayo 2019 | Pasaje Rauco 2319 Puerto Montt | | 292143 | |
Club Adulto Mayor Innovando Salud Antonio Varas | 65107332-4 | 79 | Registro Civil | 07 de Mayo 2015 | Rebolledo 6 Poblacion Rene Scheneider Puerto Montt | | 203473 | |
Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Cultivadores de Recursos del Mar Anahuac | 65288480-2 | 80 | Dirección del Trabajo | | San Luis de Potosí S/N Población Anahuac | | 1001/2023/1465 | |
Agrupacion Social y Cultural Dejando Huellas | 65210123-2 | 81 | Registro Civil | 07 de Abril 2022 | O´Higgins N°500 Sector seminario , Puerto Montt | | 328120 | |
Corparacion Nacional Forestal | 61313000-4 | 82 | Ministerio de Justicia | | Ochagavia 458, Puerto Montt // Bulnes 259, Santiago | | Decreo 278/1970 | |
Club Adulto Mayor Renacer de Bellavista | 65159675-0 | 83 | Registro Civil | 25 de Octubre 2017 | Urriola S/N Población Bella Vista, Puerto Montt | | 269117 | |
Club Adulto Mayor Bailando la vida | 65177084-k | 84 | Registro Civil | 19 de Diciembre 2018 | Villa Rucahue -Piedra Azul, Puerto Montt | | 286311 | |
MOGENTUN | 65036619-0 | 85 | CONADI | 17 de Febrero 2010 | Los Maniguales 2245 Población Manuel Rodriguez Osorno | | 316 | |
Club Deportivo Los Canelos | 65018386-k | 86 | Instituto Nacional del Deporte | 02 de Noviembre de 2009 | Los Alerces 205 Presidente Ibañez Puerto Montt. | | 65667 | |
Club Los Leones Puerto Montt | 71122100-k | 87 | Registro Civil | 27 de Julio 1964 | Parcela Colina La Vara S/N Puerto Montt | | 13787 | |
Club de Adulto Mayor Sol Naciente de Alerce | 65151031-7 | 88 | Registro Civil | 01 de Diciembre 2016 | Aldachildo 1317 Alerce, Puerto Montt | | 244988 | |
Centro General de Padre y Apoderados Escuela Anahuac | 65125562-7 | 89 | Registro Civil | 27 de Septiembre 2016 | Complejo Deportivo Chinquihue S/N Anahuac Puerto Montt | | 239102 | |
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales de Puerto Montt | 65107001-5 | 90 | Registro Civil | 18 de Junio 2015 | Antonio Varas N°484 | | 208248 | |
Agrupación Social Y Deportiva Lluviosos Rroller Eskate | 65211959-k | 91 | Registro Civil | 26 de Abril 2021 | Pto. Williams 553 | | 318476 | |
Centro Cultural Kimun Mapu | 65837320-k | 92 | Registro Civil | 26 de Julio 2007 | Avenida Victor Jara Esquina Norte sur 1 S/N Puerto Montt | | 88741 | |
Conjunto de Folklore Maipú | 65955310-4 | 93 | Registro Civil | 15 de Mayo 2008 | Vicuña Mackena S/N Puerto Montt | | 88922 | |
Hogar San Vicente de Paul Puerto Montt | 65632310-8 | 94 | Registro Civil | 17 de Julio 2015 | José Manuel Balmaceda 470 | | 88372 | |
Conjunto Folklorico Pu Metan Mawin | 65097691-6 | 95 | Registro Civil | 24 de Diciembre 2014 | Villa Centeno 2 Tobaldo kuchell Manzana B Casa 16 | | 192354 | |
Junta de Vecinos Las Bahías | 65062737-7 | 96 | Registro Civil | 09 de Noviembre 2012 | Camino Alerce km 1.5, Puerto Varas | | 17195 | |
Club de Rugby Jabalíes | 65166870-0 | 97 | Registro Civil | 12 de Junio 2001 | Caletera Ruta 5 Sur Puerto Varas S/N Cancha Sitercna | | 318855 | |
Agrupación de Amigos de Residencia Reloncavi | 64064744-0 | 98 | Registro Civil | 09 de Septiembre 2014 | Juan Minte 1625, Puerto Varas | | 179516 | |
Club Deportivo Mundo Ajedrez | 65030208-7 | 99 | Registro Civil | 06 de Agosto 2010 | Guillermo Gallardo 239 | | 89438 | |
Centro General de Padre y Apoderados de la Escuela de Cultura y Difusión Artística. | 65039470-4 | 100 | Registro Civil | 21 de Octubre 1999 | Eusebio Lillo S/N Puerto Montt | | 87347 | |
ONG BILAV | 65065856-6 | 101 | Registro Civil | 25 de Febrero 2013 | Parcela 154, Km 8, La Vara, Puerto Montt | | 16225 | |
Club Deportivo Flor del Lago | 75176500-2 | 102 | Registro Civil | 06 de Febrero 1990 | Lago Chapo Km.41, Puerto Montt | | 86222 | |
Club Apall Puerto Montt | 65192151-1 | 103 | Instituto Nacional del Deporte | 10 de Octubre 2019 | Magallanes 379 Puerto Montt | | 1002206-1 | |
Club Deportivo y Cultural Cruz del Sur | 65081140-2 | 104 | Registro Civil | 10 de Septiembre 2001 | Egaña 650, Lintz, Puerto Montt | | 87723 | |
Club Deportivo Femenino Revelación Chinquihue | 65828600-5 | 105 | Registro Civil | 29 de Mayo 2013 | Chinquihue Alto S/N, Puerto Montt | | 88438 | |
Club Villa Cordillera FC | 65177388-1 | 106 | Instituto Nacional del Deporte | 28 de Septiembre 2018 | Volcán Hudson, Junta de vecinos, Puerto Montt | | 1002156-1 | |
Club Deportivo Social y Cultural Deportes Puerto Montt Basquet | 65095613-3 | 107 | Registro Civil | 14 de Marzo 2017 | Avelino Bravo 164 Poblacion Libertad, Puerto Montt | | 247210 | |
Club Deportivo Taekwondo tou-kon | 65001176-7 | 108 | Registro Civil | 29 de Mayo 2013 | Calle las Quemas 1628, Comuna de Puerto Montt | | 88386 | |
Club Deportivo Liverpool de Trapen | 65117433-3 | 109 | Instituto Nacional del Deporte | 30 de Marzo 2016 | Trapen S/N | | 1002036-0 | |
Club Deportivo Boxing Club Alerce Norte. | 65124073-5 | 110 | Registro Civil | 19 de Octubre 2012 | Avenida Los Alerces S/N Alerce Histórico Alerce | | 16086 | 08-11 |
Agrupación Social y Cultural A.I.P.C | 65125034-K | 111 | Registro Civil | 13 de Julio 2016 | Avenida Alessandri 1050, Mirasol, Comuna de Puerto Montt | | 236968 | |
Cuerpo de Bomberos de Carretera Austral | 65026054-6 | 112 | Registro Civil | 15 de Octubre 2010 | Chamiza Km 8.5, Ruta 7. | | 15497 | |
Junta de Vecinos Fetrasal Alerce Sur | 65011942-8 | 113 | Registro Civil | 15 de Junio 2009 | Calle FE Esquina las Orcas S/N Los Volcanes Puerto Montt | | 89164 | |
Club Deportivo Social Y Cultural Ciclismos Puerto Varas | 65175504-2 | 114 | Registro Civil | 20 de Diciembre 2018 | Camino A Río Frío 0 Nueva Braunau, Puerto Varas | | 313260 | |
Asociación de Boxeo Deportivo Social Cultural Puerto Varas | 65155930-8 | 115 | Registro Civil | 05 de Septiembre 1995 | San Francisco 413, Puerto Varas | | 317769 | |
Club Deportivo San Martín | 65624270-1 | 116 | Registro Civil | 16 de Abril 1992 | San Martin 039, Puerto Varas | | 339934 | |
Agrupación APECA Puerto Varas | 65164438-0 | 117 | Registro Civil | 25 de Enero 2018 | Puente Esquina SN Puerto Varas | | 320594 | |
Club Adulto Mayor San Pío de Pietrelcina | 65017625-1 | 118 | Registro Civil | 10 de Agosto 2009 | Las Quemas Km 17, Camino a los Muermos | | 89205 | |
Club Adulto Mayor Libertad | 65177968-5 | 119 | Registro Civil | 21 de Febrero 2019 | Séptimo de Línea 239, Población Libertad, Puerto Montt | | 288168 | |
Club de Adulto Mayor Gracias a la Vida | 65121255-3 | 120 | Registro Civil | 18 de Abril 2016 | Ana González Olea 3088 Navegando el Futuro 4, Alerce, Comuna de Puerto Montt | | 229657 | |
Sindicato de Trabajadores Independientes Recolectores de Orilla " Estuario Rio Lenca" | 65183613-1 | 121 | Dirección del Trabajo | | Carretera Austral Km 32, Leuca | | 10011226 | |
Agrupación Deportiva Social Karate Bosquemar | 65150368-k | 122 | Registro Civil | 17 de Julio 2017 | Avenida los Notros 1551, Mirasol, Comuna de Puerto Montt | | 259417 | |
Grupo Deportivo Depordown | 65146603-2 | 123 | Registro Civil | 28 de Septiembre 2016 | Calle Las Tahuas Lote 7 Población Las Bandurrias Puerto Montt | | 242616 | |
Centro de Padres y Apoderados del Jardín Infantil Y Sala Cuna Lago Encantado | 65142937-4 | 124 | Registro Civil | 02 de Mayo 2017 | Calle Lago Encantado 812, Población Las Lomas | | 333346 | |
Creavisur | 65070304-4 | 125 | Registro Civil | 13-02-2013 | Anibal Pinto 2073, Osorno Centro | | 137390 | |
Junta de Vecinos Colonia Tres Puentes | 75948190-9 | 126 | Registro Civil | 04 de Octubre 1983 | Ruta v-605 km 4.5, Puerto Varas | | 278619 | |
Junta de Vecinos Carril | 65545430-6 | 127 | Registro Civil | 05-07-2004 | Cruce Playa Maiten S/N Puerto Octay | | 312494 | |
Comité de Trabajo Feria Mirador del Sol | 65203485-3 | 128 | Registro Civil | 20 de Agosto 2021 | Granítico 5717, Puerto Montt | | 321242 | |
Junta de Vecinos Trapen | 56086380-2 | 129 | Registro Civil | 21 de Julio 1992 | Panamericana Sur Trapen Km 18 , Sector Trapen | | 86383 | |
Asociación de Padres y Amigos de los Autistas Puerto Montt, ASPAUT | 75945560-6 | 130 | Registro Civil | 02 de Agosto 2000 | Volcán Choshuenco 5040 B, Valle Volcanes | | 87524 | |
Agrupación Cultural y Social Melipulli Puerto Montt | 65135596-6 | 131 | Registro Civil | 04 de Noviembre 2017 | Pasaje Siete 2006, Población Alto La Paloma , Puerto Montt | | 269127 | |
Centro General de Padres y Apoderados Escuela Rural La Vara | 65083474-7 | 132 | Registro Civil | 30 de Noviembre 1999 | Sector La Vara S/N | | 87397 | |
Organización Social de Equinoterapia Lafken Pucará | 65206964-9 | 133 | Registro Civil | 11 de Agosto 2021 | Presidente Ibañez 550, Puerto Montt | | 321234 | |
Centro de Madres La Amistad Isla Chaulinec | 73819400-4 | 134 | Registro Civil | 30 de Noviembre 1990 | Isla Chaulinec | | 90572 | |
Centro General de Padres y Apoderados British School Patagonia | 65175688-k | 135 | Registro Civil | 15 de Noviembre 2018 | Avenida Monseñor Jorge Hourton S/N, Puerto Montt | | 284766 | |
Centro Cultural Y Turístico Alerce Vivo | 65174734-1 | 136 | Registro Civil | 15 de Noviembre 2004 | Correntoso Km 30 S/N | | 88227 | |
Club Deportivo Kardiafit | 65118124-0 | 137 | Instituto Nacional del Deporte | 18 de Abril 2016 | Maximiliano Uribe 2511, Viento Sur, Mirasol Puerto Montt | | 229660 | |
Club Social y Deportivo Puerto Skate | 65181919-9 | 138 | Registro Civil | 02 de Mayo 2019 | Pasaje Caleta Buill 1253, Mirasol Puerto Montt | | 290764 | |
Club Deportivo Mujer Esperanza | 65429690-1 | 139 | Instituto Nacional del Deporte | 28 de Junio 2004 | Avenida La Cruz S/N Población Padre Hurtado | | 1000622 | |
Centro de Padres y Apoderados Jardín Infantil Lautaro | 65044883-9 | 140 | Registro Civil | 02 de Noviembre 2017 | Pedro María Guaquin con Pasaje La Antena S/N, Población Lautaro | | 264076 | |
Centro de Padres y Apod del Jardín infantil Eluney | 65063347-4 | 141 | Registro Civil | 02 de Noviembre 2022 | Carlos Oviedo Cavada S/N Población Cardenal , Castro | | 264220 | |
Comité de Agua Potable Rural Los 3 Notuco | 65028317-1 | 142 | Registro Civil | 13 de Julio 2010 | Francisco Coral 266 Chonchi | | 165606 | |
Sindicato de Pescadores Artesanales e Independientes y Ramos Similares Caleta Palqui | 65333580-6 | 143 | Inspección del Trabajo | | Estero Palqui | | 10050222 | |
Centro General de Padres y Apoderados Escuela Básica de Dalcahue | 65378910-6 | 144 | Registro Civil | 15 de Junio 2004 | San Martín 109, Dalcahue. | | 160086 | |
Club Adulto Mayor Sagrado Corazón de Coipomo | 64146117-0 | 145 | Registro Civil | 27 de Marzo 2018 | Coipomo Rural | | 272470 | |
CI Williche Alto Del Fundo Gamboa | 65123639-8 | 146 | CONADI | 20 de Mayo 2016 | Francisco Gallardo S/N Castro. | | 1019 | |
Junta de Vecino Villa Llau Llao | 73531700-8 | 147 | Registro Civil | 06 de Mayo 1996 | Artura Pratt 368 Llau Llao, Castro | | 263927 | |
Agrupación Cultural Social Gastronómica Artesanal y Turística Kaiku Mapu Lafken | 65185906-3 | 148 | Registro Civil | 14 de Mayo 2019 | Salvador Allende S/N Sector Fatima Ancud | | 295463 | |
Junta de Vecinos Villa Chiloe Ancud | 65035835-k | 149 | Registro Civil | 15 de Noviembre 1994 | Linao 51, Villa Chiloé, Ancud | | 249653 | |
Junta de Vecinos Club de Campo Residencial Puerto Varas | 65212104-7 | 150 | Registro Civil | 12 de Abril 2022 | Sector G PC 171 Linea Vieja, Puerto Varas | | 328137 | |
Centro General de Padres y Apoderados de Escuela Pelluco | 65159614-9 | 151 | Registro Civil | 07 de Septiembre 2006 | Balneario Pelluco S/N Puerto Montt | | 88497 | |
Comité de Riego Los Vecinos | 65491590-3 | 152 | Registro Civil | 28 de Febrero 2005 | Gabriela Mistral 10, Sector Caserío Rural Curaco de Velez | | 231963 | |
Comité de Agua El Trébol | 73360000-4 | 153 | Registro Civil | 04 de Julio 2016 | Huyar Alto. | | 231959 | |
Comité de Hortaliceras " Sueños de mi Huerto" | 65877380-1 | 154 | Registro Civil | 21 de Noviembre 2007 | Huyar Alto, Curaco de Velez | | 231976 | |
Club de ancianos El Amanecer del Sector Matao | 65395630-4 | 155 | Registro Civil | 19 de Abril 1997 | Sector Matao, Quinchao | | 90609 | |
Taller Productivo Las Campanitas | 74053500-5 | 156 | Registro Civil | 30 de Julio 1996 | Aldachilo Rural S/N Puqueldón | | 90283 | |
Club Deportivo Social y Cultural Yaümalen Melipulli | 65194192-k | 157 | Registro Civil | 11 de Febrero 2020 | Pasaje Alejandro Flores Pinaud 1765, Mirasol | | 309327 | |
Junta de Vecinos N° 10 Natri Bajo | 72733500-5 | 158 | Registro Civil | 05 de Diciembre 1991 | Natri Bajo Rural, Comuna de Chonchi | | 216836 | |
Comité de Trabajo y Seguridad El Copihue | 65207516-9 | 159 | Registro Civil | 20 de Agosto 2021 | Caleta Gutierrez Km 40 Carretera Austral | | 321244 | |
Taller Laboral La Resistencia | 65207498-7 | 160 | Registro Civil | 26 de Abril 2021 | Eleam Alerce Avenida Norte Sur, Puerto Montt | | 318481 | |
Fundación Índice | 65208879-1 | 161 | Registro Civil | 16 de Febrero 2022 | Calle Los Pimientos 4759 Santuario de La Laguna , Puerto Montt | | 325691 | |
Junta de Vecinos Jardines del Mar | 65019762-3 | 162 | Registro Civil | 30 de Noviembre 2009 | Villa Atlántica ( ex calle 1)S/N Jardines del Mar, Puerto Montt | | 89288 | |
Club Cofradia Nautica Puerto Montt | 65183972-6 | 163 | Instituto Nacional del Deporte | 20 de Mayo 2019 | Chinquihue Km 14 | | 1002181 | |
Junta de Vecinos Portal Puerto Montt | 65066453-1 | 164 | Registro Civil | 12 de Marzo 2013 | El Teniente 2365 Portal, Puerto Montt | | 31398 | |
Comité de Salud Posta Loncotoro | 65152695-9 | 165 | Registro Civil | 30 de Octubre 2017 | Línea Solar S/N, Loncotoro Comuna de Llanquihue | | 308802 | |
Club de Ancianos El Sol de Cohem Comuna de Quinchao | 65498500-6 | 166 | Registro Civil | 31 de Marzo 2005 | Sector de Cohem, Quinchao | | 90741 | |
Comité de Acción Social Maranatha | 65035619-5 | 167 | Registro Civil | 06 de Enero 2011 | Ines de Bazan 819, Castro | | 264616 | |
